
Delantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 2-3 | 7entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 30entra | 2 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 34entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 0-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 86sale | 2 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-1 | 45sale | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-3 | 19entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 25entra | 1 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Kuwait