
FC GifuCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 29/10/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Japan J-League | 1-2 | 62sale | 0 | 0 | |
Japan J-League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 2-3 | 76sale | 0 | 0 | |
Japan J-League | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
Japan J-League | 1-1 | 79sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-2 | 27entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Japan