
FK Kauno ZalgirisCentrocampista#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/10/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 68sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 57sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 85sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-1 | 30entra | 0 | 0 |
Selección:Lithuania