
Hapoel Jerusalem FCDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 1-1 | 26entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 35entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 6-0 | 57sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-0 | 15entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 5-0 | 26entra | 1 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 18entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 55sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 2-0 | 57sale | 0 | 0 |
Selección:Moldova