
Viettel FCCentrocampista#97
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/10/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 0-5 | 45entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-0 | 61sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 77sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Vietnam