
KA AkureyriDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 21/07/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 1-1 | 19entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 28entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 45entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 72sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 19entra | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 3entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 7entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 3-0 | 58sale | 0 | 0 |
Selección:Iceland