
Crvena ZvezdaCentrocampista#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/02/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 4entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 68sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 84sale | 1 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 5-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 85sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-2 | 104sale | 0 | 0 |
Selección:Serbia