
BenficaDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-0 | 73sale | 0 | 1 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 65sale | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-0 | 90sale | 1 | 0 | |
Portugal League Cup | 4-1 | 0 | 0 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 1-2 | 82sale | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-4 | 78sale | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 4-1 | 23entra | 1 | 0 | |
Portugal Primeira Liga | 2-0 | 82sale | 0 | 1 |
Selección:Greece