
Shijiazhuang Gongfu FCDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 17/08/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-3 | 0entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-1 | 45sale | 0 | 0 | |
China Super League | 2-0 | 16entra | 0 | 0 | |
China Super League | 1-3 | 74sale | 1 | 0 | |
China Super League | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
China Super League | 2-1 | 15entra | 0 | 0 |
Selección:Suriname