
BournemouthCentrocampista#12
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 15/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Nations League | 0-6 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 45entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 26entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 61sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 89sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 70sale | 0 | 0 |
Selección:USA