
Bayern MunichCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 15entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-3 | 17entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 6-1 | 82sale | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 6-1 | 31entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-3 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Germany