
Sliema WanderersCentrocampista#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 22/03/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 1-1 | 77sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 56sale | 1 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 82sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-2 | 89sale | 1 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-2 | 23entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-0 | 27entra | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 2-1 | 15entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-2 | 37sale | 0 | 0 | |
Belgium First Division A | 0-0 | 57sale | 0 | 0 |
Selección:Malta