
BG Pathum UnitedDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 19/09/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League Two | 1-1 | 20entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Singapore Cup | 1-2 | 11entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 4-1 | 5entra | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 2-4 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 3-1 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:Thailand