
Johor Darul TakzimCentrocampista#12
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 25/10/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
ASEAN Championship | 0-0 | 90sale | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 3-2 | 14entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 2-2 | 90sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 3-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Asian Cup | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 4-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 3-2 | 65sale | 0 | 0 |
Selección:Malaysia