
Paide Linnameeskond IICentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/10/2016
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 3-3 | 34sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 2-0 | 77sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 3-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 30entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 1-0 | 77sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League | 0-1 | 86sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 8-1 | 84sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 69sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Estonia