
FeyenoordCentrocampista#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Netherlands Eredivisie | 5-3 | 25entra | 1 | 0 | |
UEFA Champions League | 0-3 | 28entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-0 | 8entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 3-4 | 77sale | 2 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 5-0 | 23entra | 0 | 0 | |
Netherlands Eredivisie | 0-7 | 24entra | 0 | 0 |
Selección:Netherlands