
KuPS KuopioCentrocampista#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Finland Veikkausliiga | 0-2 | 58sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-0 | 65sale | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-4 | 16entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 1-0 | 80sale | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-2 | 28entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 0-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Gambia