
Hapoel Kiryat ShmonaDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/11/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 0-1 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-0 | 31entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 4-2 | 0 | 0 | 0 | |
Croatia HNL | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-3 | 0 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 18entra | 0 | 0 |
Selección:Azerbaijan