
Charleston BatteryDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 70sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 77sale | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 90 | 1 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 24entra | 0 | 0 | |
Mexico Liga MX | 3-2 | 90 | 2 | 0 | |
Mexico Liga MX | 2-0 | 37entra | 0 | 0 | |
Mexico Liga MX | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Mexico Liga MX | 4-0 | 25entra | 0 | 0 |
Selección:Guatemala