
Man CityDefensa#3
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 04/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 1-4 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-3 | 9entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 5-1 | 82sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-4 | 45sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Portugal