
TerengganuDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 24/06/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Asian Cup | 3-3 | 0entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-3 | 24entra | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 5-2 | 68sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Malaysia