
Real TomayapoDelantero#99
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 13/02/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Gold Cup | 3-1 | 17entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 62sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-3 | 80sale | 2 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 8-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 2-0 | 86sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-0 | 6entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-4 | 73sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Copa Libertadores Qualification | 5-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Panama