
LiverpoolDelantero#73
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 14/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 13entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 14entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-2 | 66sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 23entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 82sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 13entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 4-3 | 74sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-2 | 37entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 3-6 | 85sale | 0 | 0 |
Selección:England