
FC Caramba RigaCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 10/10/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League | 0-1 | 83sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-5 | 66sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-1 | 90sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 26entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-1 | 90sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-3 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Latvia