
BournemouthDelantero#37
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
England Premier League | 1-2 | 86sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-3 | 18entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 88sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 28entra | 0 | 0 | |
England Premier League | 2-0 | 89sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 20entra | 1 | 0 | |
England Premier League | 5-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 0-1 | 88sale | 0 | 0 |
Selección:Brazil