
Persebaya SurabayaDelantero#9
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/09/2024
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 3-1 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-1 | 12entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-0 | 63sale | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 3entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 1entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-0 | 3entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 5-1 | 11entra | 0 | 0 | |
Asia - World Cup Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Indonesia