
Persib BandungCentrocampista#77
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 07/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Indonesia Super League | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 1-2 | 6entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 4-0 | 59sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 2-0 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Two | 0-1 | 68sale | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 2-1 | 27entra | 0 | 0 | |
Indonesia Super League | 3-1 | 4entra | 0 | 0 | |
ASEAN Championship | 1-1 | 80sale | 1 | 0 |
Selección:Indonesia