
Crystal PalaceCentrocampista#23
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 27/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 5-0 | 63sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 7-0 | 0 | 0 | 0 | |
England Premier League | 1-3 | 60sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
England Premier League | 5-0 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-2 | 86sale | 0 | 0 | |
England Premier League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-2 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 10entra | 0 | 0 |
Selección:Netherlands