
CSKA SofiaCentrocampista#30
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 29/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 0-3 | 2entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 9entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-2 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-2 | 40entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 3-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 45entra | 0 | 0 |
Selección:Bulgaria