
CSKA 1948 SofiaCentrocampista#34
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 08/08/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Bulgaria First League | 2-2 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 0 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-0 | 45sale | 1 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-3 | 6entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 74sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-0 | 21entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 18entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 4-1 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Bulgaria