
BarnsleyCentrocampista#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 26/03/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 57sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 10entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 74sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-3 | 12entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-0 | 70sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 0-1 | 73sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 10-9 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-2 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 7-6 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Northern Ireland