
Dundee UtdCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/01/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Scotland FA Cup | 2-1 | 78sale | 0 | 0 | |
Scotland FA Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-0 | 31entra | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 4-2 | 45sale | 0 | 0 | |
England EFL Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
England FA Cup | 0-3 | 11entra | 1 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-2 | 69sale | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-1 | 88sale | 0 | 0 | |
Africa Cup of Nations | 0-0 | 5entra | 0 | 0 |
Selección:Guinea-Bissau