
SK Sturm GrazDelantero#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Austria Bundesliga | 3-4 | 90 | 2 | 0 | |
UEFA Europa League | 2-3 | 90 | 2 | 0 | |
Austria Bundesliga | 1-1 | 45entra | 1 | 0 | |
Austria Bundesliga | 2-2 | 78sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-0 | 47sale | 1 | 0 | |
Austria Bundesliga | 6-1 | 59sale | 3 | 0 | |
UEFA Europa League | 3-0 | 29entra | 0 | 0 | |
Austria Bundesliga | 0-2 | 64sale | 2 | 0 | |
Austria Bundesliga | 3-0 | 32entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-0 | 29entra | 0 | 0 |
Selección:Ivory Coast