
DPMM FCCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/03/2022
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Nations League | 2-3 | 86sale | 1 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 1-1 | 90 | 0 | 1 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 28entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 62sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 0-1 | 77sale | 1 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-3 | 90 | 1 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-2 | 27entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Guatemala