
Plaza AmadorDefensa#3
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 20/02/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
CONCACAF Champions Cup | 2-0 | 45entra | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 0-1 | 74sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 2-3 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Gold Cup | 3-3 | 0 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 3-0 | 84sale | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
CONCACAF Champions Cup | 4-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Panama