
Kairat AlmatyDelantero#19
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/11/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Conference League | 1-1 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-5 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 32entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 28entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-7 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-1 | 17entra | 0 | 0 | |
Finland Veikkausliiga | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Finland