
CSKA 1948 SofiaDefensa#22
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 05/09/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 1-4 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-2 | 5entra | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 6-1 | 22entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-3 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 60sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-2 | 74sale | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Bulgaria First League | 1-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Montenegro