
Liechtenstein U21Centrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 12/10/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Euro 2024 Qualifying | 0-7 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2024 Qualifying | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 45sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 90 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-3 | 23entra | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 0-5 | 0 | 0 | 0 | |
Euro 2020 Qualifying | 1-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Liechtenstein