
VfB Stuttgart IICentrocampista#45
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 16/05/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Germany Bundesliga I | 1-0 | 25entra | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 2-0 | 15entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-4 | 18entra | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 0-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Champions League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-4 | 8entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 0-1 | 6entra | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 0-4 | 9sale | 0 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 3-0 | 6entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 86sale | 1 | 0 |
Selección:Denmark