
GetafeCentrocampista#8
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Spain La Liga | 2-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 4-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 2-5 | 45entra | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-1 | 90 | 1 | 0 | |
Spain La Liga | 3-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-1 | 11entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 2-0 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Serbia