
PanevezysCentrocampista#24
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 28/02/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
India Super League | 1-2 | 0entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 20entra | 0 | 0 | |
India Super League | 0-0 | 72sale | 0 | 0 | |
India Super League | 3-0 | 0 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 66sale | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 20entra | 0 | 0 | |
India Super League | 1-3 | 60sale | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
India Super League | 1-2 | 84sale | 1 | 1 |
Selección:Lithuania