
Wellington PhoenixDelantero#17
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 18/04/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-3 | 32entra | 1 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 6entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 62entra | 0 | 1 | |
FIFA U20 World Cup | 0-3 | 90 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 1-2 | 0 | 0 | 0 | |
FIFA U20 World Cup | 2-1 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-2 | 26entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-0 | 27entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 3-2 | 0entra | 0 | 0 |
Selección:New Zealand