
Palm City FCDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 11/02/2023
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 0-2 | 90sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-1 | 88sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League | 1-0 | 82sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-7 | 59sale | 2 | 1 | |
AFC Champions League Qualification | 0-1 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 3-1 | 90 | 0 | 1 | |
FIFA Club World Cup | 5-3 | 86sale | 1 | 0 |
Selección:Mali