
FK Kauno ZalgirisDelantero#24
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 09/06/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League D | 2-1 | 65sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-4 | 27entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 4-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-0 | 23entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 1-1 | 24entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League D | 0-2 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 1-0 | 0 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League Qualifying | 3-0 | 45entra | 0 | 0 | |
International Match | 1-0 | 25entra | 0 | 0 |
Selección:Lithuania