
Partizan BelgradeCentrocampista#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 22/03/2025
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 1-4 | 48entra | 1 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 2-1 | 31entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-3 | 28entra | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 4-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 0-2 | 70sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 2-0 | 62sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 1-0 | 45sale | 0 | 0 | |
Europe - World Cup Qualifying | 3-1 | 14entra | 0 | 0 |
Selección:Montenegro