
Real SociedadDelantero#10
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League A | 2-3 | 90 | 1 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Europa League | 0-6 | 58sale | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 2-5 | 90 | 2 | 0 | |
UEFA Europa League | 1-1 | 90sale | 0 | 0 | |
Spain La Liga | 3-2 | 34entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 1-2 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League A | 3-1 | 0 | 0 | 0 |
Selección:Spain