
Al-Arabi DohaDelantero
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 08/07/2020
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
AFC Champions League | 1-2 | 21sale | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 2-0 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League | 2-3 | 90 | 0 | 1 | |
AFC Champions League | 4-3 | 90 | 1 | 0 | |
AFC Champions League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-7 | 68sale | 0 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 2-1 | 90 | 2 | 0 | |
AFC Champions League Qualification | 0-0 | 90 | 0 | 0 | |
Japan J-League | 3-1 | 45sale | 0 | 0 | |
Japan J-League | 1-3 | 90 | 0 | 0 |
Selección:Kenya