
AugsburgDelantero#11
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League B | 1-1 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 5-2 | 0 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-2 | 76sale | 1 | 0 | |
Germany DFB Pokal | 2-4 | 16entra | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 4-3 | 45entra | 1 | 0 | |
Germany Bundesliga I | 2-2 | 8entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 1-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League B | 2-2 | 45entra | 1 | 0 |
Selección:Austria