
FC ThunCentrocampista#14
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 03/10/2026
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
UEFA Nations League C | 2-1 | 45sale | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 3-3 | 64sale | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 3-1 | 90 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 4-5 | 90 | 0 | 0 | |
Switzerland Super League | 2-3 | 45entra | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 0-1 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Conference League | 1-0 | 90 | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 0-0 | 29entra | 0 | 0 | |
UEFA Nations League C | 1-0 | 80sale | 0 | 0 |
Selección:Estonia