
Eastern SuburbsCentrocampista
Sobre los partidos de nuestro archivo desde el 01/11/2019
| Fecha | Partido | Res. | Min | Gol | Asis |
|---|---|---|---|---|---|
Australia A-League | 4-3 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-0 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-0 | 3entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 0 | 0 | 0 | |
Australia A-League | 6-2 | 60sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 0-4 | 23entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-1 | 20entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 2-0 | 22entra | 0 | 0 | |
Australia A-League | 1-1 | 70sale | 0 | 0 | |
Australia A-League | 4-1 | 90 | 0 | 0 |
Selección:New Zealand